Оценка тяжести комы по шкале Глазго
| Критерий | Баллы |
| Открывание глаз | |
| произвольное | 4 |
| на окрик | 3 |
| на боль | 2 |
| отсутствует | 1 |
| Двигательные реакции | |
| выполняемые по команде | 6 |
| отталкивание раздражителя | 5 |
| отдергивание конечности | 4 |
| аномальное сгибание | 3 |
| аномальное разгибание | 2 |
| отсутствует | 1 |
| Речевая реакция | |
| правильная речь | 5 |
| спутанная речь | 4 |
| бессловесные выкрики | 2 |
| отсутствует | 1 |
| Реакция зрачков на свет | |
| нормальная | 5 |
| замедленная | 4 |
| неравномерная | 3 |
| анизокория | 2 |
| отсутствует | 1 |
| Реакция черепно-мозговых нервов | |
| сохранены все | 5 |
| отсутствует ресничный рефлекс | 4 |
| отсутствует роговичный рефлекс | 3 |
| отсутствует окулоцефальный рефлекс(«глаза куклы») | 2 |
| отсутствует рефлекс с бифуркации трахеи | 1 |
| Судороги | |
| отсутствуют | 5 |
| локальные | 4 |
| генерализованные преходящие | 3 |
| непрерывные | 2 |
| полное расслабление | 1 |
| Спонтанное дыхание | |
| нормальное | 5 |
| периодическое | 4 |
| центральная гипервентиляция | 3 |
| аритмические, или гиповентиляция | 2 |
| апноэ | 1 |
35 баллов — коматозного состояния нет.
7 баллов — ситуация определяется как смерть мозга.
ДМИ. Обязательные: OAK, ОАМ, БАК, ЭКГ. По показаниям: УЗИ, сканирование, консультации эндокринолога, хирурга, окулиста, невропатолога.
| Признаки комы | |
| Дыхание | |
| Биота | уремическая, менингеальная |
| Кожа | |
| бледность | уремическая, анемическая |
| гиперемия | алкогольная, надпочечниковая, апоплексическая |
| бронзовый цвет | надпочечниковая |
| желтуха | печеночная, гемолитическая |
| влажная | гипогликемическая, алкогольная |
| сухая | диабетическая, уремическая, надпочечниковая |
| петехии, следы расчесов | диабетическая, уремическая, печеночная |
ДМИ. Исследование мочи экспресс-методом с индикаторными бумажками на наличие глюкозы, БАК (глюкоза) определяется глюкометром глюкозы обычно > 16 ммоль/л (при коме).